エントリーリスト
■2026年 サンクチュアリ チャンピオンシップトーナメント 第3戦
| 日 時 | 2026年4月12日(日) ※雨天決行 |
| 受 付 | AM6:20~AM7:10 |
| 定 員 | 84名 |
| 場 所 | 第2ポンド |
| 料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券5,500円+大会参加費3,000円) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 |
| No. | 氏 名 | 弁当 |
| 1 | 福田浩之 | 〇 |
| 2 | 三宅広見 | × |
| 3 | 佐藤俊介 | × |
| 4 | 宗野一輝 | × |
| 5 | 梶田翼 | 〇 |
| 6 | 竹中祐佳里 | × |
| 7 | 竹中裕紀 | × |
| 8 | 白井良直 | 〇 |
| 9 | 秦宏司 | 〇 |
| 10 | 水間博 | 〇 |
| 11 | 津田正信 | 〇 |
| 12 | フルタ拓也 | 〇 |
| 13 | 立岡大起 | 〇 |
| 14 | 西村実 | 〇 |
| 15 | 山本康裕 | 〇 |
| 16 | 山崎直人 | 〇 |
| 17 | 武井智洋 | 〇 |
| 18 | チナミジョージ | 〇 |
| 19 | 小山内豊 | × |
| 20 | 六角和仁 | 〇 |
| 21 | 北川大輔 | × |
| 22 | 須田英嗣 | 〇 |
| 23 | 河合基博 | 〇 |
| 24 | 文野重徳 | 〇 |
| 25 | 秋吉直樹 | 〇 |
| 26 | 小林真之 | 〇 |
| 27 | 藤原翔太 | 〇 |
| 28 | 高橋秀忠 | × |
| 29 | 小田春樹 | 〇 |
| 30 | 平山聡紀 | 〇 |
| 31 | 藤井幸友 | 〇 |
| 32 | 酒井裕之 | 〇 |
| 33 | 鈴木愛子 | 〇 |
| 34 | 中条崇 | 〇 |
| 35 | 坂田諒河 | 〇 |
| 36 | 足立剛宗 | 〇 |
| 37 | 山下貴弘 | 〇 |
| 38 | 出口昇 | 〇 |
| 39 | 田中光彬 | 〇 |
| 40 | 夏目誠治 | 〇 |
| 41 | 上野隆幸 | 〇 |
| 42 | 琴浦秀斗 | 〇 |
| 43 | 北川良輔 | × |
| 44 | 川瀬紀之 | 〇 |
| 45 | 横井彰敏 | 〇 |
| 46 | 倉本勝一 | 〇 |
| 47 | ハンスンゼ | 〇 |
| 48 | 上園大吾 | × |
| 49 | 鈴木一真 | 〇 |
| 50 | 小林優太 | 〇 |
| 51 | 千藤素晴 | 〇 |
| 52 | 大北敦宏 | 〇 |
| 53 | 小河泰岳 | 〇 |
| 54 | 石井剛士 | 〇 |
| 55 | 今田裕太 | 〇 |
| 56 | 八塚利幸 | 〇 |
| 57 | 清水健一 | 〇 |
| 58 | 渡辺靖 | 〇 |
| 59 | 藤田雄大 | 〇 |
| 60 | 千藤卓 | × |
| 61 | 藤村裕貴 | 〇 |
| 62 | 石井洋之 | × |
| 63 | 北口日出樹 | 〇 |
| 64 | 愛葉充 | 〇 |
| 65 | 新保貴志 | 〇 |
| 66 | 川島敏幸 | 〇 |
| 67 | 岩田滉大 | 〇 |
| 68 | 伊藤彰悟 | 〇 |
| 69 | 森啓至 | × |
| 70 | 森田健太郎 | 〇 |
| 71 | 平田英彦 | 〇 |
| 72 | 川北童夢 | 〇 |
| 73 | 中野大樹 | 〇 |
| 74 | 中野智之 | 〇 |
| 75 | 三輪冨彦 | × |
| 76 | 加藤優 | 〇 |
| 77 | 篠原英之 | 〇 |
| 78 | 﨑川紀明 | 〇 |
| 79 | シバタユウヤ | 〇 |
| 80 | 中根光彦 | 〇 |
| 81 | 沖田智洋 | 〇 |
| 82 | 川瀬紀之 | 〇 |
| 83 | 野崎悠太 | × |
(2026.04.08 19:00現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

