2026 サンクの日 オリカラ販売一覧表
| メーカー名 | ルアー名 | カラー名 | 価格(税込) |
| シト | ジサクラスリム70 | まめピンクグロー | 2400 |
| はだかんぼMPG | 2400 | ||
| はだかんぼYPG | 2400 | ||
| ラッキークラフト | ワウ 33 SDS | みどぴぃ~の | 1650 |
| タン塩レモン(プロショップトモ様オリカラ) | 1650 | ||
| アングラーズシステム | ドーナ 1.3g | 600 | |
| ドーナ 1.5g | 600 | ||
| ドーナ 1.7g | 630 | ||
| ドーナ 2.0g | F.S01HG | 630 | |
| ドーナ 2.4g | (プロショップオオツカ熊谷様オリカラ) | 630 | |
| ドーナ 2.5g | 630 | ||
| ドーナ 3.0g | 630 | ||
| フォレスト | MIU 1.4g | 600 | |
| MIU 2.2g | 600 | ||
| MIU 2.8g | 600 | ||
| MIU 3.5g | F.S01グローSP | 600 | |
| PAL 2.5g | (プロショップオオツカ熊谷様オリカラ) | 600 | |
| PAL 3.8g | 600 | ||
| FIX 2.0g | 600 | ||
| FIX 2.5g | 600 |

