2026年度ポイントランキング
・サンクチュアリにて年間3戦行い、出場していただいた3戦分のポイント合計ランキングでファイナル戦出場資格者を決定いたします。
・ファイナル戦は、年間ポイントランキングトップ50位までの方のみ出場資格があります。※50位の方が複数いる場合は、それぞれに出場権があります。
| 順位 | 氏 名 | フリガナ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 合計 |
| 1 | 白井良直 | シライヨシタダ | 150 | 140 | 10 | 300 |
| 2 | ハンスンゼ | ハンスンゼ | 130 | 150 | 280 | |
| 3 | 竹中裕紀 | タケナカユウキ | 85 | 150 | 37 | 272 |
| 4 | 高橋秀忠 | タカハシヒデタダ | 85 | 85 | 95 | 265 |
| 5 | 藤原翔太 | フジワラショウタ | 130 | 95 | 37 | 262 |
| 6 | 小山内豊 | オサナイユタカ | 35 | 110 | 85 | 230 |
| 7 | 渡辺靖 | ワタナベヤスシ | 63 | 51 | 115 | 229 |
| 8 | 小林真之 | コバヤシマサユキ | 100 | 51 | 73 | 224 |
| 9 | 愛葉充 | アイバマコト | 79 | 65 | 69 | 213 |
| 10 | 上野隆幸 | ウエノタカユキ | 71 | 120 | 10 | 201 |
| 11 | 今田裕太 | イマダユウタ | 71 | 115 | 10 | 196 |
| 12 | 山下貴弘 | ヤマシタタカヒロ | 49 | 65 | 81 | 195 |
| 13 | 小田春樹 | オダハルキ | 110 | 73 | 10 | 193 |
| 14 | 中野大樹 | ナカノダイキ | 100 | 90 | 190 | |
| 15 | 野崎悠太 | ノザキユウタ | 120 | 10 | 45 | 175 |
| 16 | 鈴木将人 | スズキマサト | 27 | 140 | 167 | |
| 17 | 三宅広見 | ミヤケヒロミ | 71 | 23 | 69 | 163 |
| 18 | 森田健太郎 | モリタケンタロウ | 140 | 10 | 10 | 160 |
| 19 | 山崎直人 | ヤマザキナオト | 10 | 10 | 130 | 150 |
| 20 | 鈴木愛子 | スズキアイコ | 23 | 73 | 53 | 149 |
| 21 | 北川大輔 | キタガワダイスケ | 65 | 81 | 146 | |
| 22 | 須田英嗣 | スダエイジ | 10 | 65 | 69 | 144 |
| 23 | 加藤優 | カトウマサル | 10 | 10 | 120 | 140 |
| 24 | 大北敦宏 | オオキタアツヒロ | 45 | 85 | 130 | |
| 25 | 林直秀 | ハヤシナオヒデ | 115 | 10 | 125 | |
| 26 | 石黒浩貴 | イシグロヒロキ | 45 | 77 | 122 | |
| 26 | 﨑川紀明 | サキガワノリアキ | 59 | 10 | 53 | 122 |
| 26 | 清水健一 | シミズケンイチ | 59 | 10 | 53 | 122 |
| 29 | 西村実 | ニシムラミノル | 51 | 69 | 120 | |
| 29 | 桑野真弥 | クワノナオヤ | 10 | 110 | 120 | |
| 31 | 川北童夢 | カワキタドウム | 63 | 10 | 45 | 118 |
| 32 | 竹中祐佳里 | タケナカユカリ | 95 | 10 | 10 | 115 |
| 33 | 羽田好輝 | ハネダヨシキ | 59 | 51 | 110 | |
| 33 | 中条崇 | チュウジョウタカシ | 35 | 65 | 10 | 110 |
| 33 | 新保貴志 | シンボタカシ | 77 | 33 | 110 | |
| 36 | 齋藤篤史 | サイトウアツシ | 105 | 105 | ||
| 36 | 吉永宗 | ヨシナガソウ | 105 | 105 | ||
| 36 | 文野重徳 | フミノシゲノリ | 85 | 10 | 10 | 105 |
| 36 | 足立剛宗 | アダチヨシムネ | 105 | 105 | ||
| 40 | 篠原英之 | シノハラヒデユキ | 10 | 10 | 83 | 103 |
| 41 | 小島吏恵 | コジマリエ | 90 | 10 | 100 | |
| 41 | 伊藤寿康 | イトウトシヤス | 10 | 90 | 100 | |
| 41 | 藤井幸友 | フジイユキトモ | 27 | 73 | 100 | |
| 41 | 伊藤彰悟 | イトウショウゴ | 100 | 100 | ||
| 45 | 小林優太 | コバヤシユウタ | 79 | 10 | 10 | 99 |
| 45 | 藤田雄大 | フジタタケヒロ | 79 | 10 | 10 | 99 |
| 47 | 立岡大起 | タツオカダイキ | 35 | 51 | 10 | 96 |
| 48 | 國廣満保 | クニヒロミツヤス | 10 | 85 | 95 | |
| 49 | 吉田一也 | ヨシダカズヤ | 59 | 35 | 94 | |
| 50 | フルタ拓也 | フルタタクヤ | 10 | 73 | 10 | 93 |
| 50 | 鈴木一真 | スズキカズマサ | 10 | 73 | 10 | 93 |
| 52 | 北川良輔 | キタガワリョウスケ | 10 | 81 | 91 | |
| 52 | 石井洋之 | イシイヒロユキ | 10 | 81 | 91 | |
| 54 | 夏目誠治 | ナツメセイジ | 10 | 10 | 69 | 89 |
| 55 | 田中光彬 | タナカミツアキ | 85 | 85 | ||
| 55 | 出口昇 | デグチノボル | 10 | 65 | 10 | 85 |
| 57 | 伊藤雄大 | イトウユウダイ | 79 | 79 | ||
| 57 | 山本康裕 | ヤマモトヤスヒロ | 59 | 10 | 10 | 79 |
| 57 | 中野智之 | ナカノトモユキ | 10 | 69 | 79 | |
| 60 | 八塚利幸 | ヤツヅカトシユキ | 65 | 10 | 75 | |
| 61 | 藤田稜人 | フジタリョウト | 71 | 71 | ||
| 62 | 倉本勝一 | クラモトカツイチ | 49 | 10 | 10 | 69 |
| 62 | シバタユウヤ | シバタユウヤ | 69 | 69 | ||
| 62 | 岩田滉大 | イワタコウダイ | 69 | 69 | ||
| 65 | 六角和仁 | ロッカクカズヒト | 41 | 10 | 10 | 61 |
| 65 | 三輪冨彦 | ミワトミヒコ | 51 | 10 | 61 | |
| 65 | 藤村裕貴 | フジムラユウキ | 51 | 10 | 61 | |
| 68 | 石井剛士 | イシイゴウシ | 10 | 45 | 55 | |
| 68 | 宗野一輝 | ソウノカズキ | 10 | 45 | 55 | |
| 70 | 中根光彦 | ナカネミツヒコ | 53 | 53 | ||
| 71 | 武田顕二 | タケダケンジ | 51 | 51 | ||
| 71 | チナミジョージ | チナミジョージ | 41 | 10 | 51 | |
| 71 | 武井智洋 | タケイトモヒロ | 10 | 31 | 10 | 51 |
| 74 | 千藤素晴 | センドウスバル | 33 | 10 | 43 | |
| 75 | 松原成昭 | マツバラシゲアキ | 41 | 41 | ||
| 75 | 津田正信 | ツダマサノブ | 10 | 31 | 41 | |
| 77 | 川瀬紀之 | カワセノリユキ | 27 | 10 | 37 | |
| 77 | 梶田翼 | カジタツバサ | 27 | 10 | 37 | |
| 79 | 上田悠太郎 | ウエダユウタロウ | 35 | 35 | ||
| 80 | 水間博 | ミズマヒロシ | 33 | 33 | ||
| 81 | 横井彰敏 | ヨコイアキトシ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 81 | 秦宏司 | シンヒロシ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 81 | 坂田諒河 | サカタリョウガ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 81 | 上園大吾 | ウエゾノダイゴ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 81 | 秋吉直樹 | アキヨシナオキ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 81 | 佐藤俊介 | サトウシュンスケ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 81 | 河合基博 | カワイモトヒロ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 88 | 西村範雄 | ニシムラノリオ | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 各務伸幸 | カガミノブユキ | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 佐藤朋紀 | サトウトモキ | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 沢田竜也 | サワダタツヤ | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 琴浦秀斗 | コトウラヒデト | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 森啓至 | モリケイジ | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 北口日出樹 | キタグチヒデキ | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 平山聡紀 | ヒラヤマアキノリ | 10 | 10 | 20 | |
| 88 | 川島敏幸 | カワシマトシユキ | 10 | 10 | 20 | |
| 97 | 中井夏那子 | ナカイカナコ | 10 | 10 | ||
| 97 | 犬塚雄彦 | イヌヅカタケヒコ | 10 | 10 | ||
| 97 | 森隆 | モリタカシ | 10 | 10 | ||
| 97 | 米増浩伸 | ヨネマスヒロノブ | 10 | 10 | ||
| 97 | 有本史紀 | アリモトフミノリ | 10 | 10 | ||
| 97 | 橋本英樹 | ハシモトヒデキ | 10 | 10 | ||
| 97 | 平野隆史 | ヒラノタカフミ | 10 | 10 | ||
| 97 | 船橋友宏 | フナハシトモヒロ | 10 | 10 | ||
| 97 | 深見直義 | フカミナオヨシ | 10 | 10 | ||
| 97 | 養老健一 | ヨウロウケンイチ | 10 | 10 | ||
| 97 | 米田尚史 | ヨネダタカシ | 10 | 10 | ||
| 97 | 外山俊介 | トヤマシュンスケ | 10 | 10 | ||
| 97 | 西川雄三 | ニシカワユウゾウ | 10 | 10 | ||
| 97 | 酒井直子 | サカイナオコ | 10 | 10 | ||
| 97 | 村山智則 | ムラヤマトモノリ | 10 | 10 | ||
| 97 | 酒井裕之 | サカイヒロユキ | 10 | 10 | ||
| 97 | 前田伸吾 | マエダシンゴ | 10 | 10 | ||
| 97 | 阿部聖 | アベサトシ | 10 | 10 | ||
| 97 | 橋本裕義 | ハシモトヒロヨシ | 10 | 10 | ||
| 97 | 鈴木洋志 | スズキヒロシ | 10 | 10 | ||
| 97 | 沖田智洋 | オキタトモヒロ | 10 | 10 | ||
| 97 | 福田浩之 | フクダヒロユキ | 10 | 10 | ||
| 97 | 小河泰岳 | オゴウタイガク | 10 | 10 | ||
| 97 | 平田英彦 | ヒラタヒデヒコ | 10 | 10 | ||
| 97 | 上城拓也 | ウエジョウタクヤ | 10 | 10 |


