エントリーリスト
■2026年 サンクチュアリ チャンピオンシップトーナメント ファイナル戦
| 日 時 | 2026年5月10日(日) ※雨天決行 |
| 受 付 | AM6:30~AM7:10 |
| 定 員 | 51名 |
| 場 所 | 第2ポンド |
| 料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券5,500円+大会参加費3,000円) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 |
| NO. | 順位 | 氏 名 | 出欠 | 焼肉丼 |
| 1 | 1 | 白井良直 | 〇 | 〇 |
| 2 | 2 | ハンスンゼ | 〇 | 〇 |
| 3 | 2 | 竹中裕紀 | 〇 | 〇 |
| 4 | 4 | 高橋秀忠 | 〇 | 〇 |
| 5 | 5 | 藤原翔太 | 〇 | 〇 |
| 6 | 5 | 小山内豊 | 〇 | 〇 |
| 7 | 7 | 渡辺靖 | 〇 | 〇 |
| 8 | 8 | 小林真之 | 〇 | 〇 |
| 9 | 9 | 愛葉充 | 〇 | 〇 |
| 10 | 10 | 上野隆幸 | 〇 | 〇 |
| 11 | 11 | 今田裕太 | ||
| 12 | 12 | 山下貴弘 | 〇 | 〇 |
| 13 | 13 | 小田春樹 | 〇 | 〇 |
| 14 | 14 | 中野大樹 | 〇 | 2ヶ |
| 15 | 15 | 野崎悠太 | 〇 | × |
| 16 | 16 | 鈴木将人 | 〇 | 〇 |
| 17 | 17 | 三宅広見 | 〇 | × |
| 18 | 18 | 森田健太郎 | ||
| 19 | 19 | 山崎直人 | 〇 | 〇 |
| 20 | 20 | 鈴木愛子 | 〇 | 〇 |
| 21 | 21 | 北川大輔 | 〇 | 〇 |
| 22 | 22 | 須田英嗣 | 〇 | 〇 |
| 23 | 23 | 加藤優 | 〇 | 〇 |
| 24 | 23 | 大北敦宏 | 〇 | 〇 |
| 25 | 25 | 林直秀 | ||
| 26 | 25 | 石黒浩貴 | 〇 | 〇 |
| 27 | 27 | 﨑川紀明 | 〇 | 〇 |
| 28 | 28 | 清水健一 | 〇 | 〇 |
| 29 | 29 | 西村実 | 〇 | 〇 |
| 30 | 30 | 桑野真弥 | 〇 | 〇 |
| 31 | 31 | 川北童夢 | 〇 | 〇 |
| 32 | 31 | 竹中祐佳里 | 〇 | 〇 |
| 33 | 33 | 羽田好輝 | 〇 | 〇 |
| 34 | 34 | 中条崇 | 〇 | 〇 |
| 35 | 35 | 新保貴志 | 〇 | 〇 |
| 36 | 36 | 齋藤篤史 | 〇 | 〇 |
| 37 | 37 | 吉永宗 | 〇 | 〇 |
| 38 | 38 | 文野重徳 | 〇 | 〇 |
| 39 | 39 | 足立剛宗 | 〇 | 〇 |
| 40 | 40 | 篠原英之 | 〇 | 〇 |
| 41 | 41 | 小島吏恵 | 〇 | 〇 |
| 42 | 42 | 伊藤寿康 | 〇 | 〇 |
| 43 | 43 | 藤井幸友 | 〇 | 〇 |
| 44 | 44 | 伊藤彰悟 | ||
| 45 | 44 | 小林優太 | ||
| 46 | 44 | 藤田雄大 | 〇 | 〇 |
| 47 | 47 | 立岡大起 | 〇 | 〇 |
| 48 | 48 | 國廣満保 | 〇 | 〇 |
| 49 | 49 | 吉田一也 | 〇 | 〇 |
| 50 | 50 | フルタ拓也 | 〇 | 〇 |
| 51 | 50 | 鈴木一真 | 〇 | 〇 |
(2026.05.06 09:30現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

